주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/07/12 16:59:16 기준(장마감)
현재가
161,500
거래량
30,713
전일대비
하락 1,000(-0.62%)
거래대금
4,951,781,850
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 162,700
고가 163,900
저가 160,100
PER 75.12
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 211,000
하한가 113,800
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 171,600
최저 107,000
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
19 161,400
14 161,300
70 161,200
212 161,000
2 160,700
162,000 22
161,900 7
161,800 241
161,700 337
161,500 57
317 잔량합계 664
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 161,500 하락 1,000 161,500 161,400 2,529
15:20:00 161,300 하락 1,200 161,500 161,400 1
15:19:50 161,300 하락 1,200 161,300 161,200 1
15:19:40 160,800 하락 1,700 161,300 160,800 44
15:19:30 161,300 하락 1,200 161,300 161,200 2
15:19:20 161,200 하락 1,300 161,300 161,200 6
15:19:10 161,200 하락 1,300 161,200 161,100 3
15:19:00 161,100 하락 1,400 161,200 161,100 5
15:18:40 161,200 하락 1,300 161,200 161,100 6
15:18:30 161,200 하락 1,300 161,200 161,100 3
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
부국증권 5,918 신한증권 4,062
DB증권 4,478 한국증권 3,744
메리츠증권 2,710 키움증권 3,168
신한증권 2,580 제이피모간 3,051
한국증권 2,133 삼성증권 2,376
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/07/11 161,500 하락 1,000 162,700 163,900 160,100 30,713 4,951,781,850
25/07/10 162,500 하락 200 162,000 166,000 160,400 38,641 6,309,897,800
25/07/09 162,700 상승 8,800 152,400 163,800 152,400 45,694 7,333,334,700
25/07/08 153,900 하락 3,700 157,500 157,500 152,800 21,504 3,322,330,000
25/07/07 157,600 상승 2,100 155,300 158,900 153,500 28,747 4,517,284,600
25/07/04 155,500 하락 3,300 156,700 159,100 154,100 59,242 9,239,568,350
25/07/03 158,800 상승 13,500 155,500 161,000 152,600 112,253 17,541,658,650
25/07/02 145,300 상승 300 145,600 147,200 143,400 19,932 2,887,215,600
25/07/01 145,000 상승 1,000 144,500 146,400 142,900 23,604 3,416,445,050
25/06/30 144,000 상승 700 144,200 145,800 142,400 29,356 4,236,792,100

IR 관련 문의 : 02-2190-6969