주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2024/10/06 02:54:59 기준(장마감)
현재가
140,000
거래량
27,628
전일대비
상승 4,500(3.32%)
거래대금
3,874,662,400
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 136,700
고가 142,200
저가 136,000
PER 13.14
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 176,100
하한가 94,900
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 152,000
최저 97,400
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
47 139,500
1 139,400
125 139,300
13 139,200
49 139,100
140,400 59
140,300 135
140,200 37
140,100 113
140,000 258
235 잔량합계 602
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 140,000 상승 4,500 140,000 139,500 1,054
15:20:00 139,500 상승 4,000 140,000 139,500 7
15:19:30 139,600 상승 4,100 139,600 139,500 2
15:19:00 139,600 상승 4,100 139,600 139,500 1
15:18:30 139,600 상승 4,100 139,600 139,500 1
15:18:00 139,600 상승 4,100 139,600 139,500 1
15:17:30 139,300 상승 3,800 139,600 139,500 41
15:17:00 139,600 상승 4,100 139,600 139,500 1
15:16:30 139,600 상승 4,100 139,600 139,500 11
15:16:00 139,600 상승 4,100 139,600 139,500 2
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋대우 7,833 신한투자 5,342
NH투자증권 3,736 한국증권 3,287
신한투자 3,596 NH투자증권 3,153
한국증권 2,257 유진증권 3,010
삼성증권 2,167 미래에셋대우 1,944
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/10/04 140,000 상승 4,500 136,700 142,200 136,000 27,623 3,873,964,900
24/10/02 135,500 하락 2,800 137,500 139,900 135,000 31,500 4,317,585,700
24/09/30 138,300 상승 1,300 136,400 139,800 135,700 20,510 2,824,726,000
24/09/27 137,000 하락 6,300 143,200 143,900 136,300 44,956 6,246,366,600
24/09/26 143,300 상승 3,200 140,100 144,000 140,000 24,472 3,487,363,600
24/09/25 140,100 하락 4,700 146,800 146,900 140,000 33,152 4,717,473,000
24/09/24 144,800 하락 1,300 145,300 147,200 140,200 44,280 6,385,716,100
24/09/23 146,100 상승 2,500 146,600 148,200 142,100 46,374 6,776,055,500
24/09/20 143,600 상승 400 143,600 146,800 141,300 60,013 8,621,979,500
24/09/19 143,200 상승 1,100 144,400 147,800 141,300 51,146 7,394,412,100

IR 관련 문의 : 02-2190-6969