주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/12/13 16:35:53 기준(장마감)
현재가
184,700
거래량
81,034
전일대비
하락 8,300(-4.30%)
거래대금
15,103,651,000
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 193,200
고가 196,000
저가 183,000
PER 85.91
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 250,500
하한가 135,100
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 199,400
최저 109,000
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
51 184,700
29 184,500
4 184,300
137 184,200
107 184,100
185,300 51
185,100 2
185,000 93
184,900 8
184,800 103
328 잔량합계 257
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 184,700 하락 8,300 184,800 184,700 984
15:20:00 184,200 하락 8,800 184,800 184,700 56
15:19:50 184,700 하락 8,300 184,700 184,500 24
15:19:40 184,700 하락 8,300 184,700 184,500 36
15:19:30 184,700 하락 8,300 184,600 184,500 6
15:19:20 184,700 하락 8,300 184,700 184,500 96
15:19:10 184,700 하락 8,300 184,800 184,700 16
15:19:00 184,600 하락 8,400 184,800 184,700 101
15:18:50 184,800 하락 8,200 184,700 184,600 55
15:18:40 184,700 하락 8,300 184,700 184,600 8
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
메리츠증권 31,706 한국증권 17,949
한국증권 12,972 KB증권 17,213
신한증권 8,139 신한증권 10,214
제이피모간 2,956 키움증권 5,898
NH투자증권 2,790 유안타증권 5,691
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/12/12 184,700 하락 8,300 193,200 196,000 183,000 81,034 15,103,651,000
25/12/11 193,000 상승 5,700 190,200 199,400 190,000 108,737 21,245,549,350
25/12/10 187,300 상승 4,100 183,200 192,000 183,000 49,549 9,331,565,550
25/12/09 183,200 상승 2,200 181,900 186,800 181,500 31,365 5,790,889,050
25/12/08 181,000 하락 2,400 183,400 186,500 179,600 30,099 5,460,565,650
25/12/05 183,400 상승 3,200 179,600 185,500 176,800 69,048 12,597,236,500
25/12/04 180,200 하락 400 181,000 181,900 177,000 38,690 6,935,400,900
25/12/03 180,600 상승 500 179,400 181,700 178,200 32,667 5,864,520,550
25/12/02 180,100 하락 1,900 183,700 183,700 175,800 66,751 12,033,232,750
25/12/01 182,000 상승 5,700 176,600 183,400 173,300 52,017 9,256,591,350

IR 관련 문의 : 02-2190-6969