주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2024/04/20 02:20:45 기준(장마감)
현재가
107,500
거래량
16,830
전일대비
하락 1,700(-1.56%)
거래대금
1,815,088,000
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 108,200
고가 109,500
저가 106,700
PER 28.17
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 141,900
하한가 76,500
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 127,600
최저 88,300
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
164 107,500
36 107,400
59 107,300
114 107,200
71 107,100
109,000 1
108,900 10
108,800 201
108,700 186
108,500 55
444 잔량합계 453
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 107,500 하락 1,700 108,500 107,500 531
15:20:00 107,500 하락 1,700 108,500 107,500 10
15:19:40 107,700 하락 1,500 108,300 107,600 24
15:19:10 108,300 하락 900 108,300 107,600 1
15:18:40 108,000 하락 1,200 108,000 107,900 11
15:18:10 108,300 하락 900 108,300 108,200 1
15:17:30 108,400 하락 800 108,300 108,100 3
15:17:10 108,400 하락 800 108,400 108,000 14
15:16:40 108,000 하락 1,200 108,400 108,000 1
15:16:00 108,400 하락 800 108,400 108,000 1
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한투자 3,125 KB증권 2,434
키움증권 2,811 신한투자 2,343
JP모간 1,465 키움증권 2,001
미래에셋대우 1,303 한국증권 1,749
한국증권 1,217 NH투자증권 1,430
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/19 107,500 하락 1,700 108,200 109,500 106,700 16,830 1,815,088,000
24/04/18 109,200 상승 1,100 108,100 110,600 108,100 15,335 1,678,851,000
24/04/17 108,100 하락 2,000 110,100 110,500 107,900 23,430 2,559,965,800
24/04/16 110,100 하락 2,600 112,100 112,500 110,100 19,314 2,139,058,600
24/04/15 112,700 하락 2,000 114,400 114,400 112,100 13,847 1,560,794,000
24/04/12 114,700 상승 2,200 113,000 115,700 112,200 23,465 2,688,756,100
24/04/11 112,500 하락 700 111,800 113,200 111,000 22,186 2,492,418,000
24/04/09 113,200 하락 100 114,200 115,400 112,900 20,432 2,320,307,700
24/04/08 113,300 하락 2,000 115,400 115,400 112,600 24,007 2,724,121,400
24/04/05 115,300 하락 2,600 116,600 117,500 115,000 26,450 3,056,832,600

IR 관련 문의 : 02-2190-6969