주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2023/03/29 02:20:33 기준(장마감)
현재가
105,300
거래량
33,630
전일대비
하락 500(-0.47%)
거래대금
3,528,963,800
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 105,200
고가 106,200
저가 104,500
PER 46.99
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 137,500
하한가 74,100
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 195,500
최저 101,700
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
6 105,200
10 105,100
481 105,000
314 104,900
246 104,800
105,700 261
105,600 131
105,500 364
105,400 187
105,300 124
1,057 잔량합계 1,067
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 105,300 하락 500 105,300 105,200 736
15:20:00 105,400 하락 400 105,300 105,100 29
15:19:50 105,000 하락 800 105,300 105,000 32
15:19:40 105,300 하락 500 105,300 105,100 12
15:19:30 105,200 하락 600 105,300 105,200 4
15:18:50 105,300 하락 500 105,300 105,200 71
15:18:30 105,100 하락 700 105,400 105,200 3
15:18:10 105,100 하락 700 105,400 105,100 2
15:17:50 105,100 하락 700 105,400 105,000 2
15:17:20 105,400 하락 400 105,300 105,000 12
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
DB금투 4,038 키움증권 5,643
메리츠 3,684 신한투자 4,686
한국증권 3,139 JP모간 3,232
하이증권 2,780 미래에셋대우 2,864
교보증권 2,628 한국증권 2,846
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/03/28 105,300 하락 500 105,200 106,200 104,500 33,630 3,528,963,800
23/03/27 105,800 상승 1,300 104,000 106,800 101,700 60,295 6,291,586,400
23/03/24 104,500 하락 800 105,000 105,800 104,100 29,372 3,076,316,800
23/03/23 105,300 하락 700 106,800 108,300 103,500 55,126 5,809,688,400
23/03/22 106,000 상승 700 106,300 106,500 104,300 47,978 5,058,050,700
23/03/21 105,300 하락 400 106,400 106,500 104,000 41,248 4,338,881,400
23/03/20 105,700 상승 200 105,200 107,900 104,500 41,277 4,385,815,800
23/03/17 105,500 상승 800 104,500 107,200 104,500 54,741 5,791,356,200
23/03/16 104,700 하락 1,000 105,400 105,900 102,400 48,899 5,096,030,200
23/03/15 105,700 상승 700 105,400 106,800 104,500 64,653 6,824,386,200

IR 관련 문의 : 02-2190-6969