주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/05/01 18:18:49 기준(장마감)
현재가
138,000
거래량
49,384
전일대비
상승 1,200(0.88%)
거래대금
6,859,711,350
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 137,300
고가 142,300
저가 135,700
PER 12.95
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 177,800
하한가 95,800
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 164,400
최저 100,100
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
147 138,000
90 137,700
237 137,600
120 137,500
5 137,400
138,800 12
138,600 50
138,500 235
138,400 180
138,200 54
599 잔량합계 531
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 138,000 상승 1,200 138,200 138,000 1,065
15:19:50 137,600 상승 800 138,200 138,000 5
15:19:40 137,500 상승 700 137,600 137,500 9
15:19:20 137,500 상승 700 137,600 137,500 1
15:19:10 137,500 상승 700 137,600 137,500 5
15:18:50 137,600 상승 800 137,600 137,500 1
15:18:30 137,600 상승 800 137,600 137,500 43
15:18:10 137,500 상승 700 137,600 137,500 45
15:18:00 137,600 상승 800 137,600 137,500 6
15:17:50 137,600 상승 800 137,700 137,600 7
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 8,000 한화투자 6,145
NH투자증권 4,902 신한증권 6,128
한국증권 4,897 한국증권 3,778
KB증권 4,571 한양증권 3,139
미래에셋증권 3,950 메리츠증권 2,898
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/04/30 138,000 상승 1,200 137,300 142,300 135,700 49,384 6,859,711,350
25/04/29 136,800 상승 6,500 130,000 137,400 129,800 54,389 7,308,465,450
25/04/28 130,300 상승 1,100 128,400 130,800 128,400 16,473 2,140,447,300
25/04/25 129,200 하락 600 131,000 131,300 128,100 15,231 1,966,487,150
25/04/24 129,800 하락 500 130,800 131,900 129,300 11,327 1,471,997,650
25/04/23 130,300 상승 400 130,400 130,700 128,600 16,166 2,098,771,750
25/04/22 129,900 하락 1,500 131,500 131,500 128,600 11,195 1,453,470,850
25/04/21 131,400 하락 100 130,700 131,400 129,500 5,891 769,802,400
25/04/18 131,500 상승 1,400 132,200 132,900 130,000 20,351 2,673,119,900
25/04/17 130,100 상승 100 132,300 132,300 128,700 18,808 2,445,529,500

IR 관련 문의 : 02-2190-6969